Alternativas a Alpha Capital Group
5 firmas, cada valor con su fuente.
Reglas lado a lado
| Firma | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Objetivo | Reparto | Días mínimos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | no consta | no consta | no consta | 80 % | 3 días | no consta |
| Maven Trading | 4 %4000 $ | 8 %8000 $ | 8 %8000 $ | 80 % | 3 días | 440 $44 $ por cada 10.000 $ |
| FTMO | 5 %5000 $ | 10 %10.000 $ | 10 %10.000 $ | 80 % | 4 días | no consta |
| Blue Guardian | 4 %4000 $ | 8 %8000 $ | 8 %8000 $ | 90 % | 3 días | 467 $47 $ por cada 10.000 $ |
| FundedNext | 5 %5000 $ | 10 %10.000 $ | 8 %8000 $ | 80 % | 5 días | 550 $55 $ por cada 10.000 $ |
| Topstep | 2 %1000 $ | 4 %2000 $ | 6 %3000 $ | 90 % | no consta | no consta |
Diferencia con Alpha Capital Group
| Firma | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Maven Trading | no consta | no consta | no consta |
| FTMO | no consta | no consta | no consta |
| Blue Guardian | no consta | no consta | no consta |
| FundedNext | no consta | no consta | no consta |
| Topstep | no consta | no consta | no consta |
Cálculo de B-NKER sobre los valores citados.
Fuentes
- Alpha Capital Group · alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 7 nov 2026
- Maven Trading · maventrading.com/pricing · 12 nov 2026
- FTMO · ftmo.com/en/trading-objectives · 21 oct 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/15618204-general-information-rules · 24 oct 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 14 oct 2026
- Topstep · help.topstep.com/en/articles/8284197-trading-combine-parameters · 4 nov 2026
Datos comprobados por última vez en sus fuentes el 12 nov 2026. Cada tabla se construye con los datos de la base, nunca a mano.
