Trading des annonces
Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026, 6 prop firms citent la règle sur le trading des annonces : restreint chez FTMO, Maven Trading et The5ers ; restreint (de 5 min avant à 5 min après) chez Alpha Capital Group et Blue Guardian ; autorisé chez FundedNext.
Ce que dit chaque firme sur le trading autour des annonces économiques.
| Firme · programme | Règle sur le trading des annonces | Vérifié |
|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Capital 2-Step (Alpha Pro) $100,000 | Restreintde 5 min avant à 5 min aprèsVoir la citation“Can I trade news on a 2-Step Qualified Account? News is unrestricted during evaluation. On an Alpha Pro Qualified Account you cannot open or close trades on listed instruments for 5 minutes before and 5 minutes after listed news events.”alphacapitalgroup.uk/product/2-step | 4 oct. 2026 |
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | Restreintde 5 min avant à 5 min aprèsVoir la citation“News Trading: Allowed during challenge phases | Restricted 5 minutes before and after around high-impact news on funded accounts”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 oct. 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step $100,000 | RestreintVoir la citation“Restrictions for trading during selected news releases apply only to the Standard account type. The Swing account type have no restrictions on trading during news releases.”ftmo.com/en/2-step-challenge | 4 oct. 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | AutoriséVoir la citation“News trading allowed for both Challenge and FundedNext Account”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | 4 oct. 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | RestreintVoir la citation“The Red Folder news restrictions in the General FAQ apply to this Challenge and Simulated Funded Account, including pending orders, stop-losses, take-profits and automatic profit-target closures.”maventrading.com/challenges/2-step | 12 nov. 2026 |
| The5ersThe5ers High Stakes $100,000 | RestreintVoir la citation“Bracketing strategy by opening pending orders around high-impact news. It consists of opening buy and sell stops close to the price before the news.”the5ers.com/faqs/prohibited-trading-practices | 4 oct. 2026 |
- Règle sur le trading des annonces de Alpha Capital Group
- Règle sur le trading des annonces de Blue Guardian
- Règle sur le trading des annonces de FTMO
- Règle sur le trading des annonces de FundedNext
- Règle sur le trading des annonces de Maven Trading
- Règle sur le trading des annonces de The5ers
Questions et réponses
- Combien de prop firms citent la règle sur le trading des annonces ?
- 6 prop firms : Alpha Capital Group, Blue Guardian, FTMO, FundedNext et 2 autres. Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026.
- Quelles prop firms citent « restreint » pour la règle sur le trading des annonces ?
- FTMO, Maven Trading et The5ers. Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026.
- Quelles prop firms citent « restreint (de 5 min avant à 5 min après) » pour la règle sur le trading des annonces ?
- Alpha Capital Group et Blue Guardian. Vérifié le 4 oct. 2026.
- Quelles prop firms citent « autorisé » pour la règle sur le trading des annonces ?
- FundedNext. Vérifié le 4 oct. 2026.
9 firmes encore en collecte · Annuaire des firmes