Francia · INSEE
Inflación de Francia, definitiva (IPC)
Publicaciones previstas
Datos publicados
| Periodo | Dato | Publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | 3,1 % | 15 oct 2026 | INSEE |
| ago 2026 | 2,4 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| jul 2026 | 2,1 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| jun 2026 | 1,8 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| may 2026 | 2,4 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| abr 2026 | 2,2 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| mar 2026 | 1,7 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| feb 2026 | 0,9 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| ene 2026 | 0,3 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| dic 2025 | 0,8 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| nov 2025 | 0,9 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| oct 2025 | 0,9 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| sept 2025 | 1,2 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| ago 2025 | 0,9 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| jul 2025 | 1 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| jun 2025 | 1 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| may 2025 | 0,7 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| abr 2025 | 0,8 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| mar 2025 | 0,8 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| feb 2025 | 0,8 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| ene 2025 | 1,6 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| dic 2024 | 1,3 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| nov 2024 | 1,3 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| oct 2024 | 1,2 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| sept 2024 | 1,1 % | 30 sept 2026 | INSEE |
| ago 2024 | 1,8 % | 30 sept 2026 | INSEE |
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0