Frecuencia de pagos
Verificado entre el 3 oct 2026 y el 12 nov 2026, 6 empresas de fondeo citan la frecuencia de pagos, cada una con sus propias palabras más abajo.
Cada cuánto puede pedir un pago un trader financiado.
| Firma · programa | Frecuencia de pagos | Verificado |
|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Capital 2-Step (Alpha Pro) $100,000 | Según las palabras de la firmaVer la cita“Alpha Pro offers bi-weekly or on-demand performance fee cycles at purchase.”alphacapitalgroup.uk/product/2-step | 7 oct 2026 |
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | Según las palabras de la firmaVer la cita“Payout Frequency: Every 14 days (Optional 7-day payout add-on available)”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 oct 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step $100,000 | Según las palabras de la firmaVer la cita“At least 2 processed Rewards within that same 4-month period”ftmo.com/en/reward-growth-and-scaling-plan | 4 oct 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | Según las palabras de la firmaVer la cita“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | 4 oct 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | Según las palabras de la firmaVer la cita“Your first payout is available 10 business days after your first trade on the Simulated Funded Account. Each subsequent 10-business-day period starts with your first trade after the previous payout.”maventrading.com/challenges/2-step | 12 nov 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Pro $50,000 | Según las palabras de la firmaVer la cita“Payouts unlock 14 days from your first trade, with a $1,000 minimum and up to $100,000 maximum per cycle.”myfundedfutures.com/plans/pro | 3 oct 2026 |
- Reglas de pago de Alpha Capital Group
- Reglas de pago de Blue Guardian
- Reglas de pago de FTMO
- Reglas de pago de FundedNext
- Reglas de pago de Maven Trading
- Reglas de pago de MyFundedFutures
- Reglas de pago de Topstep
9 firmas aún en recopilación · Directorio de firmas