Fréquence des versements
Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 12 nov. 2026, 6 prop firms citent la fréquence des versements, chacune avec ses propres mots ci-dessous.
À quel rythme un trader financé peut demander un versement.
| Firme · programme | Fréquence des versements | Vérifié |
|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Capital 2-Step (Alpha Pro) $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Alpha Pro offers bi-weekly or on-demand performance fee cycles at purchase.”alphacapitalgroup.uk/product/2-step | 7 oct. 2026 |
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Payout Frequency: Every 14 days (Optional 7-day payout add-on available)”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 oct. 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“At least 2 processed Rewards within that same 4-month period”ftmo.com/en/reward-growth-and-scaling-plan | 4 oct. 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | 4 oct. 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Your first payout is available 10 business days after your first trade on the Simulated Funded Account. Each subsequent 10-business-day period starts with your first trade after the previous payout.”maventrading.com/challenges/2-step | 12 nov. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Pro $50,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Payouts unlock 14 days from your first trade, with a $1,000 minimum and up to $100,000 maximum per cycle.”myfundedfutures.com/plans/pro | 3 oct. 2026 |
- Règles de versement de Alpha Capital Group
- Règles de versement de Blue Guardian
- Règles de versement de FTMO
- Règles de versement de FundedNext
- Règles de versement de MyFundedFutures
- Règles de versement de Topstep
9 firmes encore en collecte · Annuaire des firmes