Trading en noticias: qué significa en cada empresa de fondeo
Verificado entre el 4 oct 2026 y el 12 nov 2026, 6 empresas de fondeo citan la regla sobre el trading de noticias: restringido en FTMO, Maven Trading y The5ers; restringido (de 5 min antes a 5 min después) en Alpha Capital Group y Blue Guardian; permitido en FundedNext.
6 firmas, sus propias palabras y sus valores.
Trading en noticias en cada firma
| Firma | Valor | En palabras de la firma | Fuente, leída el |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | restringido5 minutos antes, 5 minutos después | Con las palabras de la fuente“Can I trade news on a 2-Step Qualified Account? News is unrestricted during evaluation. On an Alpha Pro Qualified Account you cannot open or close trades on listed instruments for 5 minutes before and 5 minutes after listed news events.” | alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 4 oct 2026 |
| Blue Guardian | restringido5 minutos antes, 5 minutos después | Con las palabras de la fuente“News Trading: Allowed during challenge phases | Restricted 5 minutes before and after around high-impact news on funded accounts” | help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct 2026 |
| FTMO | restringido | Con las palabras de la fuente“Restrictions for trading during selected news releases apply only to the Standard account type. The Swing account type have no restrictions on trading during news releases.” | ftmo.com/en/2-step-challenge · 4 oct 2026 |
| FundedNext | permitido | Con las palabras de la fuente“News trading allowed for both Challenge and FundedNext Account” | fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct 2026 |
| Maven Trading | restringido | Con las palabras de la fuente“The Red Folder news restrictions in the General FAQ apply to this Challenge and Simulated Funded Account, including pending orders, stop-losses, take-profits and automatic profit-target closures.” | maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov 2026 |
| The5ers | restringido | Con las palabras de la fuente“Bracketing strategy by opening pending orders around high-impact news. It consists of opening buy and sell stops close to the price before the news.” | the5ers.com/faqs/prohibited-trading-practices · 4 oct 2026 |
Para seguir
Fuentes
- Alpha Capital Group · alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 4 oct 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct 2026
- FTMO · ftmo.com/en/2-step-challenge · 4 oct 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct 2026
- Maven Trading · maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov 2026
- The5ers · the5ers.com/faqs/prohibited-trading-practices · 4 oct 2026
Datos comprobados por última vez en sus fuentes el 12 nov 2026. Cada tabla se construye con los datos de la base, nunca a mano.
