Trading des annonces : ce que cela veut dire chez chaque prop firm
Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026, 6 prop firms citent la règle sur le trading des annonces : restreint chez FTMO, Maven Trading et The5ers ; restreint (de 5 min avant à 5 min après) chez Alpha Capital Group et Blue Guardian ; autorisé chez FundedNext.
6 firmes, leurs propres mots et leurs valeurs.
Trading des annonces chez chaque firme
| Firme | Valeur | Selon la firme | Source, lue le |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | restreint5 minutes avant, 5 minutes après | Avec les mots de la source“Can I trade news on a 2-Step Qualified Account? News is unrestricted during evaluation. On an Alpha Pro Qualified Account you cannot open or close trades on listed instruments for 5 minutes before and 5 minutes after listed news events.” | alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 4 oct. 2026 |
| Blue Guardian | restreint5 minutes avant, 5 minutes après | Avec les mots de la source“News Trading: Allowed during challenge phases | Restricted 5 minutes before and after around high-impact news on funded accounts” | help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct. 2026 |
| FTMO | restreint | Avec les mots de la source“Restrictions for trading during selected news releases apply only to the Standard account type. The Swing account type have no restrictions on trading during news releases.” | ftmo.com/en/2-step-challenge · 4 oct. 2026 |
| FundedNext | autorisé | Avec les mots de la source“News trading allowed for both Challenge and FundedNext Account” | fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct. 2026 |
| Maven Trading | restreint | Avec les mots de la source“The Red Folder news restrictions in the General FAQ apply to this Challenge and Simulated Funded Account, including pending orders, stop-losses, take-profits and automatic profit-target closures.” | maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov. 2026 |
| The5ers | restreint | Avec les mots de la source“Bracketing strategy by opening pending orders around high-impact news. It consists of opening buy and sell stops close to the price before the news.” | the5ers.com/faqs/prohibited-trading-practices · 4 oct. 2026 |
Pour aller plus loin
Sources
- Alpha Capital Group · alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 4 oct. 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct. 2026
- FTMO · ftmo.com/en/2-step-challenge · 4 oct. 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct. 2026
- Maven Trading · maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov. 2026
- The5ers · the5ers.com/faqs/prohibited-trading-practices · 4 oct. 2026
Faits vérifiés pour la dernière fois sur leurs sources le 12 nov. 2026. Chaque tableau est construit à partir des faits de la base, jamais saisi à la main.
