XM
XM : 7 entités régulées vérifiées, la dernière le 6 oct. 2026.
Forex et CFDvérifié le 6 oct. 2026
Certains liens de ces pages pourront devenir des liens partenaires. L'ordre de chaque liste est alphabétique et n'en dépend jamais.Comment nous gagnons de l'argent
Quelle entité sert votre pays
États-Unis : le courtier ou son programme partenaire exclut ce pays.
Le forex et les CFD sur marge utilisent un effet de levier : les pertes peuvent dépasser ce que vous prévoyez. Investir en actions comporte un risque de perte en capital. Vérifiez l'entité qui tiendra votre compte.
Entités
| Entité | Régulateur | Pays | Licence | Comment nous l'avons vérifiée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Point MENA LimitedAgréée pour les résidents de son pays | DFSADubai Financial Services Authority | Émirats arabes unis | F003484 | Vérifiée dans le registre du régulateurdfsa.ae/public-register/firms/trading-point-mena-limited | |
| XM Global LimitedClients servis : non précisé par la source | FSCFinancial Services Commission (Belize) | Belize | 8557558 | Citée sur la page du courtiertrading-point.com/company/regulation | |
| Trading Point of Financial Instruments LtdEntité de l'UE | CySECCyprus Securities and Exchange Commission | Chypre | 120/10 | Vérifiée dans le registre du régulateurcysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37582 | |
| TPXMGLOBAL Kenya LimitedAgréée pour les résidents de son pays | CMACapital Markets Authority (Kenya) | Kenya | 233 | Vérifiée dans le registre du régulateurlicensees.cma.or.ke/licenses/5 | |
| XM International MU LimitedEntité internationale, selon la page du courtier | FSCFinancial Services Commission (Mauritius) | Maurice | GB23202700 | Citée sur la page du courtierxmglobal.com/regulation | |
| XM (SC) LimitedClients servis : non précisé par la source | FSAFinancial Services Authority (Seychelles) | Seychelles | SD190 | Citée sur la page du courtiertrading-point.com/company/regulation | |
| XM ZA (Pty) LtdAgréée pour les résidents de son pays | FSCAFinancial Sector Conduct Authority (South Africa) | Afrique du Sud | FSP 49976 | Citée sur la page du courtiertrading-point.com/company/regulation |
Frais et conditions
En collecte
Aucun frais ni condition de compte relevé pour l'instant. Un frais n'est publié qu'avec la formulation du courtier, son adresse et la date de lecture.
Pays exclus par le courtier ou son programme
| Résidents non servis | Argentine, Canada, États-Unis, Iran, Israël partners.xmglobal.com · 6 oct. 2026 · vérifié |
|---|---|
| Promotion exclue par le programme | Belgique, Espagne, France, Pologne, Portugal cloud.xm-cdn.com/static/pdf/System-PDFs/XM-Affiliation-Agreement.pdf · 6 oct. 2026 · vérifié |
Sources lues
- cloud.xm-cdn.com/static/pdf/System-PDFs/XM-Affiliation-Agreement.pdf
- licensees.cma.or.ke/licenses/5
- partners.xmglobal.com
- cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37582
- dfsa.ae/public-register/firms/trading-point-mena-limited
- trading-point.com
- trading-point.com/company/regulation
- xmglobal.com/regulation
