Règle de cohérence
Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026, 5 prop firms citent la règle de cohérence, chacune avec ses propres mots ci-dessous.
Les règles qui plafonnent la part du profit venue d'une seule journée ou d'un seul trade.
| Firme · programme | Règle de cohérence | Vérifié |
|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Capital 2-Step (Alpha Pro) $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“On-demand on Pro and Swing uses a 40% Best Day Rule and a 2% minimum profit.”alphacapitalgroup.uk/product/2-step | 4 oct. 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | Selon les mots de la firme | 4 oct. 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“There is no Consistency Score requirement for the Standard 2 Step Challenge or Simulated Funded Account.”maventrading.com/challenges/2-step | 12 nov. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Pro $50,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“There's a 50% consistency rule in evaluation only — no single day's profit can exceed 50% of your total eval profits. Once you're funded, there is no hard consistency rule.”myfundedfutures.com/plans/pro | 22 oct. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Rapid $50,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Rule: Consistency | $25K: 50% (Eval Only) | $50K: 50% (Eval Only) | $100K: 50% (Eval Only) | $150K: 50% (Eval Only)”myfundedfutures.com/plans/rapid | 22 oct. 2026 |
| TopstepTopstep Trading Combine $50,000 | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Your largest single day cannot exceed 40% of your total net profit.”help.topstep.com/en/articles/8284233-topstep-payout-policy | 4 nov. 2026 |
- Règle de cohérence de Alpha Capital Group
- Règle de cohérence de FundedNext
- Règle de cohérence de Maven Trading
- Règle de cohérence de MyFundedFutures
- Règle de cohérence de Topstep
10 firmes encore en collecte · Annuaire des firmes