Drawdown suiveur : ce que cela veut dire chez chaque prop firm
Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 10 nov. 2026, 8 prop firms citent le type de perte maximale : fixe chez Alpha Capital Group, Blue Guardian, FTMO et 3 autres ; suiveur (fin de journée) chez MyFundedFutures et Topstep.
8 firmes, leurs propres mots et leurs valeurs.
Drawdown suiveur chez chaque firme
| Firme | Valeur | Selon la firme | Source, lue le |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | fixe | Avec les mots de la source“Is 2-Step drawdown static or trailing? 2-Step uses static max drawdown, not trailing.” | alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 4 oct. 2026 |
| Blue Guardian | fixe | Avec les mots de la source“Maximum Overall Drawdown: 8% (Static)” | help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct. 2026 |
| FTMO | fixe | Avec les mots de la source“The Maximum Loss rule establishes a static limit (the Maximum Loss Limit) below which your account equity (i.e., Balance + Open Positions P/L ± Swaps – Commissions) cannot drop.” | ftmo.com/en/trading-objectives · 3 oct. 2026 |
| FundedNext | fixe | Avec les mots de la source“Drawdown Type Static” | fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct. 2026 |
| Maven Trading | fixe | Avec les mots de la source“Rules: Maximum Drawdown Type | 1-Step Challenge: Trailing | 2-Step Challenge: Static | 2-Step OMO Challenge: Static | 3-Step Challenge: Static | Instant Funding: Trailing” | maventrading.com/pricing · 10 nov. 2026 |
| MyFundedFutures | suiveur (fin de journée) | Avec les mots de la source“Pro uses end-of-day trailing drawdown in both eval and sim funded.” | myfundedfutures.com/plans/pro · 3 oct. 2026 |
| TenX Circle | fixe | Avec les mots de la source“Maximum Static Drawdown is fixed at 6% of your tier's Initial Funded Capital and never trails upward as the account gains profit.” | tenxcircle.com/en/legal/terms-conditions · 24 oct. 2026 |
| Topstep | suiveur (fin de journée) | Avec les mots de la source“The MLL is a trailing limit. It rises as your end-of-day balance grows, but never moves down. Once it reaches your starting balance, it locks permanently.” | help.topstep.com/en/articles/8284204-what-is-the-maximum-loss-limit · 4 oct. 2026 |
Pour aller plus loin
Sources
- Alpha Capital Group · alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 4 oct. 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct. 2026
- FTMO · ftmo.com/en/trading-objectives · 3 oct. 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct. 2026
- Maven Trading · maventrading.com/pricing · 10 nov. 2026
- MyFundedFutures · myfundedfutures.com/plans/pro · 3 oct. 2026
- TenX Circle · tenxcircle.com/en/legal/terms-conditions · 24 oct. 2026
- Topstep · help.topstep.com/en/articles/8284204-what-is-the-maximum-loss-limit · 4 oct. 2026
Faits vérifiés pour la dernière fois sur leurs sources le 10 nov. 2026. Chaque tableau est construit à partir des faits de la base, jamais saisi à la main.
