XM en Australia: entidad y licencia
XM International MU Limited, FSC: indicada en la página del broker.
Algunos enlaces de estas páginas pueden pasar a ser enlaces de socios. El orden de cada lista es alfabético y nunca depende de ellos.Cómo ganamos dinero
Los CFD y el forex con margen usan apalancamiento: las pérdidas pueden superar lo que esperas. Comprueba la entidad que tendrá tu cuenta.
Entidad para clientes de Australia
- Entidad
- XM International MU Limited
- Regulador
- FSC
- Financial Services Commission (Mauritius)
- Jurisdicción
- Mauricio
- entidad internacional
- Licencia
- GB23202700
Lo que dicen las cifras
Esta página resume cómo XM atiende a clientes de Australia. B-NKER comprobó por última vez estos datos en sus fuentes el martes 6 de octubre de 2026, y esa es la fecha de referencia del texto.
B-NKER verifica 7 entidades de XM en total. Para Australia, la entidad que figura es XM International MU Limited, con el número de licencia GB23202700 ante FSC. Además, otros 4 brokers tienen una entidad para clientes de Australia, según B-NKER.
Si quieres ver más datos de este broker, consulta la ficha de XM con sus entidades y sus registros.
Otras entidades de XM
| Entidad | Regulador | Jurisdicción | Licencia | Fuente, verificada el |
|---|---|---|---|---|
| Trading Point of Financial Instruments Ltd | CySEC | Chipre | 120/10 | cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37582 · 6 oct 2026 |
| Trading Point MENA Limited | DFSA | Emiratos Árabes Unidos | F003484 | dfsa.ae/public-register/firms/trading-point-mena-limited · 6 oct 2026 |
| TPXMGLOBAL Kenya Limited | CMA | Kenia | 233 | licensees.cma.or.ke/licenses/5 · 6 oct 2026 |
| XM ZA (Pty) Ltd | FSCA | Sudáfrica | FSP 49976 | trading-point.com/company/regulation · 6 oct 2026 |
| XM Global Limited | FSC | Belice | 8557558 | trading-point.com/company/regulation · 6 oct 2026 |
| XM (SC) Limited | FSA | Seychelles | SD190 | trading-point.com/company/regulation · 6 oct 2026 |
Otros brokers con entidad para Australia
| Broker | Entidad | Regulador | Alcance |
|---|---|---|---|
| Axi | AxiTrader LLC | - | entidad internacional |
| FXTM | Exinity Limited | FSC | entidad internacional |
| Fusion Markets | FMGP Trading Group | ASIC | autorizada en el país |
| IG | IG International Limited | BMA | entidad internacional |
Para seguir
Fuentes
Datos comprobados por última vez en sus fuentes el 6 oct 2026. Cada tabla se construye con los datos de la base, nunca a mano.
