XM en Kenia: entidad y licencia
TPXMGLOBAL Kenya Limited, CMA: verificada en el registro del regulador.
Algunos enlaces de estas páginas pueden pasar a ser enlaces de socios. El orden de cada lista es alfabético y nunca depende de ellos.Cómo ganamos dinero
Los CFD y el forex con margen usan apalancamiento: las pérdidas pueden superar lo que esperas. Comprueba la entidad que tendrá tu cuenta.
Entidad para clientes de Kenia
- Entidad
- TPXMGLOBAL Kenya Limited
- Regulador
- CMA
- Capital Markets Authority (Kenya)
- Jurisdicción
- Kenia
- autorizada en el país
- Licencia
- 233
Lo que dicen las cifras
Esta página reúne los datos de XM para clientes de Kenia. B-NKER comprobó por última vez estos datos en sus fuentes el martes 6 de octubre de 2026.
B-NKER verifica 7 entidades de XM en total. Para Kenia, la entidad autorizada es TPXMGLOBAL Kenya Limited, con el número de licencia 233 ante CMA. Además, 12 otros brokers tienen una entidad para clientes de Kenia, según B-NKER.
El registro de CMA es la fuente de estos datos sobre la entidad de Kenia. Si quieres ver más detalles del broker, consulta la ficha de XM en B-NKER.
Otras entidades de XM
| Entidad | Regulador | Jurisdicción | Licencia | Fuente, verificada el |
|---|---|---|---|---|
| Trading Point of Financial Instruments Ltd | CySEC | Chipre | 120/10 | cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37582 · 6 oct 2026 |
| Trading Point MENA Limited | DFSA | Emiratos Árabes Unidos | F003484 | dfsa.ae/public-register/firms/trading-point-mena-limited · 6 oct 2026 |
| XM ZA (Pty) Ltd | FSCA | Sudáfrica | FSP 49976 | trading-point.com/company/regulation · 6 oct 2026 |
| XM Global Limited | FSC | Belice | 8557558 | trading-point.com/company/regulation · 6 oct 2026 |
| XM International MU Limited | FSC | Mauricio | GB23202700 | xmglobal.com/regulation · 6 oct 2026 |
| XM (SC) Limited | FSA | Seychelles | SD190 | trading-point.com/company/regulation · 6 oct 2026 |
Otros brokers con entidad para Kenia
| Broker | Entidad | Regulador | Alcance |
|---|---|---|---|
| Admirals | Admirals KE Limited | CMA | autorizada en el país |
| AvaTrade | Ava Trade Kenya Limited | CMA | autorizada en el país |
| Axi | AxiTrader LLC | - | entidad internacional |
| Exness | Exness (KE) Limited | CMA | autorizada en el país |
| FP Markets | FP Markets Limited | CMA | autorizada en el país |
| FXTM | Exinity Capital East Africa | CMA | autorizada en el país |
| Fusion Markets | Fusion Markets International | FSA | entidad internacional |
| HFM | HFM Investments Limited | CMA | autorizada en el país |
| IC Markets | IC Markets (KE) Limited | CMA | autorizada en el país |
| IG | IG International Limited | BMA | entidad internacional |
| Pepperstone | Pepperstone Markets Kenya | CMA | autorizada en el país |
| RoboForex | RoboForex Ltd | FSC | entidad internacional |
Para seguir
Fuentes
Datos comprobados por última vez en sus fuentes el 6 oct 2026. Cada tabla se construye con los datos de la base, nunca a mano.
