Colombia · DANE (Colombia)
IPC de Colombia
Próxima publicación
Aún no hay ninguna fecha próxima en los calendarios oficiales que leemos.
Publicaciones previstas
Aún no hay ninguna fecha próxima en los calendarios oficiales que leemos.
Datos publicados
| Periodo | Dato | Publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| oct 2026 | 6,3 % | 9 nov 2026 | DANE (Colombia) |
| sept 2026 | 6,29 % | 7 oct 2026 | DANE (Colombia) |
| ago 2026 | 6,24 % | 7 sept 2026 | DANE (Colombia) |
| jul 2026 | 6,03 % | 10 ago 2026 | DANE (Colombia) |
| jun 2026 | 6,14 % | 7 jul 2026 | DANE (Colombia) |
| may 2026 | 5,84 % | 5 jun 2026 | DANE (Colombia) |
| abr 2026 | 5,68 % | 8 may 2026 | DANE (Colombia) |
| mar 2026 | 5,56 % | 9 abr 2026 | DANE (Colombia) |
| feb 2026 | 5,29 % | 6 mar 2026 | DANE (Colombia) |
| ene 2026 | 5,35 % | 6 feb 2026 | DANE (Colombia) |
| dic 2025 | 5,1 % | 8 ene 2026 | DANE (Colombia) |
| nov 2025 | 5,3 % | 5 dic 2025 | DANE (Colombia) |
| oct 2025 | 5,51 % | 10 nov 2025 | DANE (Colombia) |
| sept 2025 | 5,18 % | 7 oct 2025 | DANE (Colombia) |
| ago 2025 | 5,1 % | 5 sept 2025 | DANE (Colombia) |
| jul 2025 | 4,9 % | 8 ago 2025 | DANE (Colombia) |
| jun 2025 | 4,82 % | 7 jul 2025 | DANE (Colombia) |
| may 2025 | 5,05 % | 9 jun 2025 | DANE (Colombia) |
| abr 2025 | 5,16 % | 8 may 2025 | DANE (Colombia) |
| mar 2025 | 5,09 % | 7 abr 2025 | DANE (Colombia) |
| feb 2025 | 5,28 % | 7 mar 2025 | DANE (Colombia) |
| ene 2025 | 5,22 % | 7 feb 2025 | DANE (Colombia) |
| dic 2024 | 5,2 % | 9 ene 2025 | DANE (Colombia) |
| nov 2024 | 5,2 % | 6 dic 2024 | DANE (Colombia) |
| oct 2024 | 5,41 % | 8 nov 2024 | DANE (Colombia) |
| sept 2024 | 5,81 % | 7 oct 2024 | DANE (Colombia) |
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0