Colombie · DANE (Colombia)
Inflation en Colombie (IPC)
Prochaine publication
Aucune date à venir sur les calendriers officiels que nous lisons pour l'instant.
Publications prévues
Aucune date à venir sur les calendriers officiels que nous lisons pour l'instant.
Valeurs publiées
| Période | Valeur | Publiée | Source |
|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 6,3 % | 9 nov. 2026 | DANE (Colombia) |
| sept. 2026 | 6,29 % | 7 oct. 2026 | DANE (Colombia) |
| août 2026 | 6,24 % | 7 sept. 2026 | DANE (Colombia) |
| juil. 2026 | 6,03 % | 10 août 2026 | DANE (Colombia) |
| juin 2026 | 6,14 % | 7 juil. 2026 | DANE (Colombia) |
| mai 2026 | 5,84 % | 5 juin 2026 | DANE (Colombia) |
| avr. 2026 | 5,68 % | 8 mai 2026 | DANE (Colombia) |
| mars 2026 | 5,56 % | 9 avr. 2026 | DANE (Colombia) |
| févr. 2026 | 5,29 % | 6 mars 2026 | DANE (Colombia) |
| janv. 2026 | 5,35 % | 6 févr. 2026 | DANE (Colombia) |
| déc. 2025 | 5,1 % | 8 janv. 2026 | DANE (Colombia) |
| nov. 2025 | 5,3 % | 5 déc. 2025 | DANE (Colombia) |
| oct. 2025 | 5,51 % | 10 nov. 2025 | DANE (Colombia) |
| sept. 2025 | 5,18 % | 7 oct. 2025 | DANE (Colombia) |
| août 2025 | 5,1 % | 5 sept. 2025 | DANE (Colombia) |
| juil. 2025 | 4,9 % | 8 août 2025 | DANE (Colombia) |
| juin 2025 | 4,82 % | 7 juil. 2025 | DANE (Colombia) |
| mai 2025 | 5,05 % | 9 juin 2025 | DANE (Colombia) |
| avr. 2025 | 5,16 % | 8 mai 2025 | DANE (Colombia) |
| mars 2025 | 5,09 % | 7 avr. 2025 | DANE (Colombia) |
| févr. 2025 | 5,28 % | 7 mars 2025 | DANE (Colombia) |
| janv. 2025 | 5,22 % | 7 févr. 2025 | DANE (Colombia) |
| déc. 2024 | 5,2 % | 9 janv. 2025 | DANE (Colombia) |
| nov. 2024 | 5,2 % | 6 déc. 2024 | DANE (Colombia) |
| oct. 2024 | 5,41 % | 8 nov. 2024 | DANE (Colombia) |
| sept. 2024 | 5,81 % | 7 oct. 2024 | DANE (Colombia) |
Réutilisable librement sous licence CC BY 4.0, avec attribution. Licence : CC BY 4.0