Zona euro · Eurostat
Inflación de la zona euro (IPCA definitivo)
Publicaciones previstas
Datos publicados
| Periodo | Dato | Publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| oct 2026 | 4,0 % | 4 nov 2026 | Eurostat |
| sept 2026 | 3,8 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| ago 2026 | 3,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| jul 2026 | 2,9 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| jun 2026 | 2,8 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| may 2026 | 3,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| abr 2026 | 3 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| mar 2026 | 2,6 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| feb 2026 | 1,9 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| ene 2026 | 1,7 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| dic 2025 | 2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| nov 2025 | 2,1 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| oct 2025 | 2,1 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| sept 2025 | 2,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| ago 2025 | 2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| jul 2025 | 2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| jun 2025 | 2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| may 2025 | 1,9 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| abr 2025 | 2,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| mar 2025 | 2,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| feb 2025 | 2,3 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| ene 2025 | 2,5 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| dic 2024 | 2,4 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| nov 2024 | 2,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| oct 2024 | 2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| sept 2024 | 1,7 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
| ago 2024 | 2,2 % | 2 oct 2026 | Eurostat |
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0