Zone euro · Eurostat
Inflation de la zone euro (IPCH définitif)
Publications prévues
Valeurs publiées
| Période | Valeur | Publiée | Source |
|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 4,0 % | 4 nov. 2026 | Eurostat |
| sept. 2026 | 3,8 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| août 2026 | 3,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| juil. 2026 | 2,9 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| juin 2026 | 2,8 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| mai 2026 | 3,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| avr. 2026 | 3 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| mars 2026 | 2,6 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| févr. 2026 | 1,9 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| janv. 2026 | 1,7 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| déc. 2025 | 2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| nov. 2025 | 2,1 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| oct. 2025 | 2,1 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| sept. 2025 | 2,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| août 2025 | 2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| juil. 2025 | 2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| juin 2025 | 2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| mai 2025 | 1,9 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| avr. 2025 | 2,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| mars 2025 | 2,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| févr. 2025 | 2,3 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| janv. 2025 | 2,5 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| déc. 2024 | 2,4 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| nov. 2024 | 2,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| oct. 2024 | 2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| sept. 2024 | 1,7 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
| août 2024 | 2,2 % | 2 oct. 2026 | Eurostat |
Réutilisable librement sous licence CC BY 4.0, avec attribution. Licence : CC BY 4.0