Pérdida diaria máxima
Verificado entre el 4 oct 2026 y el 12 nov 2026, la pérdida diaria máxima va de 4 % (Blue Guardian y Maven Trading) a 5 % (FTMO y FundedNext) en 4 empresas de fondeo.
Cuánto te deja perder una firma en un día, según su página de reglas.
| Firma · programa | Pérdida diaria máxima (%) | Pérdida diaria máxima | Verificado |
|---|---|---|---|
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | 4 %4000 $ · del capital inicialVer la cita“Maximum Daily Drawdown: 4% of initial balance”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4000 $Ver la cita“Example 1: On a 100K Account, if at 5pm EST you have an open trade with a floating profit of $2,000, your account equity will be 102K. With a 4% daily drawdown, the equity cannot drop below $98,000 ($102,000 - $4,000 = $98,000) on the next trading day.”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 oct 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step $100,000 | 5 %5000 $ · del capital inicialVer la cita“The Maximum Daily Loss Limit is recalculated daily at 00:00 CE(S)T as the difference between: the account balance recorded at 00:00 CE(S)T of the current day and the Maximum Daily Loss Amount, which is 5% of the Initial Simulated Capital.”ftmo.com/en/trading-objectives | 5000 $ | 13 oct 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | 5 %5000 $ · del capital inicial | 5000 $Ver la cita“If your initial account balance is $100,000, then 5% of the amount is $5000.”help.fundednext.com/en/articles/8019914-what-is-the-maximum-daily-loss-limit | 4 oct 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | 4 %4000 $ · del capital inicialVer la cita“The Standard 2 Step Challenge and Simulated Funded Account use the same loss limits: 4% daily loss and 8% static maximum drawdown.”maventrading.com/challenges/2-step | Aún sin citar | 12 nov 2026 |
| TopstepTopstep Trading Combine $50,000 | Aún sin citar | 1000 $Ver la cita“The Daily Loss Limit parameters are: $50K Account: $1,000”help.topstep.com/en/articles/10490293-daily-loss-limit-in-the-trading-combine-and-express-funded-account | 4 oct 2026 |
- Límite de pérdida diaria de Blue Guardian
- Límite de pérdida diaria de FTMO
- Límite de pérdida diaria de FundedNext
- Límite de pérdida diaria de Maven Trading
- Límite de pérdida diaria de Topstep
Preguntas y respuestas
- ¿Cuántas empresas de fondeo citan la pérdida diaria máxima?
- 4 empresas de fondeo: Blue Guardian, FTMO, FundedNext y Maven Trading. Verificado entre el 4 oct 2026 y el 12 nov 2026.
- ¿Qué empresas de fondeo citan el valor más bajo para la pérdida diaria máxima?
- 4 %, en Blue Guardian y Maven Trading, entre 4 empresas de fondeo. Verificado entre el 4 oct 2026 y el 12 nov 2026.
- ¿Qué empresas de fondeo citan el valor más alto para la pérdida diaria máxima?
- 5 %, en FTMO y FundedNext, entre 4 empresas de fondeo. Verificado entre el 4 oct 2026 y el 12 nov 2026.
- ¿Cuál es el valor más frecuente para la pérdida diaria máxima?
- 4 %, citado por 2 de 4 empresas de fondeo. Verificado entre el 4 oct 2026 y el 12 nov 2026.
10 firmas aún en recopilación · Directorio de firmas