Perte journalière maximale
Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026, la perte journalière maximale va de 4 % (Blue Guardian et Maven Trading) à 5 % (FTMO et FundedNext) chez 4 prop firms.
Ce qu'une firme vous laisse perdre en une journée, d'après sa page des règles.
| Firme · programme | Perte journalière maximale (%) | Perte journalière maximale | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | 4 %4 000 $ · du capital initialVoir la citation“Maximum Daily Drawdown: 4% of initial balance”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 000 $Voir la citation“Example 1: On a 100K Account, if at 5pm EST you have an open trade with a floating profit of $2,000, your account equity will be 102K. With a 4% daily drawdown, the equity cannot drop below $98,000 ($102,000 - $4,000 = $98,000) on the next trading day.”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 oct. 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step $100,000 | 5 %5 000 $ · du capital initialVoir la citation“The Maximum Daily Loss Limit is recalculated daily at 00:00 CE(S)T as the difference between: the account balance recorded at 00:00 CE(S)T of the current day and the Maximum Daily Loss Amount, which is 5% of the Initial Simulated Capital.”ftmo.com/en/trading-objectives | 5 000 $ | 13 oct. 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | 5 %5 000 $ · du capital initial | 5 000 $Voir la citation“If your initial account balance is $100,000, then 5% of the amount is $5000.”help.fundednext.com/en/articles/8019914-what-is-the-maximum-daily-loss-limit | 4 oct. 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | 4 %4 000 $ · du capital initialVoir la citation“The Standard 2 Step Challenge and Simulated Funded Account use the same loss limits: 4% daily loss and 8% static maximum drawdown.”maventrading.com/challenges/2-step | Pas encore cité | 12 nov. 2026 |
| TopstepTopstep Trading Combine $50,000 | Pas encore cité | 1 000 $Voir la citation“The Daily Loss Limit parameters are: $50K Account: $1,000”help.topstep.com/en/articles/10490293-daily-loss-limit-in-the-trading-combine-and-express-funded-account | 4 oct. 2026 |
- Limite de perte journalière de Blue Guardian
- Limite de perte journalière de FTMO
- Limite de perte journalière de FundedNext
- Limite de perte journalière de Maven Trading
- Limite de perte journalière de Topstep
Questions et réponses
- Combien de prop firms citent la perte journalière maximale ?
- 4 prop firms : Blue Guardian, FTMO, FundedNext et Maven Trading. Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026.
- Quelles prop firms citent la valeur la plus basse pour la perte journalière maximale ?
- 4 %, chez Blue Guardian et Maven Trading, parmi 4 prop firms. Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026.
- Quelles prop firms citent la valeur la plus haute pour la perte journalière maximale ?
- 5 %, chez FTMO et FundedNext, parmi 4 prop firms. Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026.
- Quelle est la valeur la plus fréquente pour la perte journalière maximale ?
- 4 %, cité par 2 prop firms sur 4. Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 12 nov. 2026.
10 firmes encore en collecte · Annuaire des firmes