Precio del challenge
Verificado entre el 4 oct 2026 y el 11 nov 2026, 6 empresas de fondeo citan el precio de la evaluación, cada una con sus propias palabras más abajo.
El precio de cada programa, según la firma.
| Firma · programa | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | 467 $ | 4 oct 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | 550 $ | 4 oct 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | 440 $Ver la cita“Standard 2-Step $100k account $418 $440 *Price with coupon. Refundable on the third withdrawal”maventrading.com/pricing | 10 nov 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Rapid $50,000 | 209 $ | 7 oct 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Pro $50,000 | 159 $Ver la cita“Starting at $159 Based on current promotions $265 Start Pro Evaluation At $50K”myfundedfutures.com/plans/pro | 7 oct 2026 |
| TenX CircleTenX Bronze $5,000 | 20 $ | 24 oct 2026 |
| TenX CircleTenX Silver $10,000 | 100 $ | 24 oct 2026 |
| TenX CircleTenX Gold $25,000 | 250 $ | 24 oct 2026 |
| TenX CircleTenX Platinum $50,000 | 500 $ | 24 oct 2026 |
| The5ersThe5ers High Stakes $100,000 | 19 $ | 11 nov 2026 |
- Precio de la evaluación de Blue Guardian
- Precio de la evaluación de FundedNext
- Precio de la evaluación de Maven Trading
- Precio de la evaluación de MyFundedFutures
- Precio de la evaluación de TenX Circle
9 firmas aún en recopilación · Directorio de firmas