Prix du challenge
Vérifié entre le 4 oct. 2026 et le 11 nov. 2026, 6 prop firms citent le prix de l'évaluation, chacune avec ses propres mots ci-dessous.
Le prix de chaque programme, tel qu'affiché par la firme.
| Firme · programme | Prix | Vérifié |
|---|---|---|
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | 467 $ | 4 oct. 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | 550 $ | 4 oct. 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | 440 $Voir la citation“Standard 2-Step $100k account $418 $440 *Price with coupon. Refundable on the third withdrawal”maventrading.com/pricing | 10 nov. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Rapid $50,000 | 209 $ | 7 oct. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Pro $50,000 | 159 $Voir la citation“Starting at $159 Based on current promotions $265 Start Pro Evaluation At $50K”myfundedfutures.com/plans/pro | 7 oct. 2026 |
| TenX CircleTenX Bronze $5,000 | 20 $ | 24 oct. 2026 |
| TenX CircleTenX Silver $10,000 | 100 $ | 24 oct. 2026 |
| TenX CircleTenX Gold $25,000 | 250 $ | 24 oct. 2026 |
| TenX CircleTenX Platinum $50,000 | 500 $ | 24 oct. 2026 |
| The5ersThe5ers High Stakes $100,000 | 19 $ | 11 nov. 2026 |
- Prix de l'évaluation de Blue Guardian
- Prix de l'évaluation de FundedNext
- Prix de l'évaluation de Maven Trading
9 firmes encore en collecte · Annuaire des firmes