Alternativas a MyFundedFutures
3 firmas, cada valor con su fuente.
Reglas lado a lado
| Firma | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Objetivo | Reparto | Días mínimos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyFundedFutures | no consta | 4 %2000 $ | 6 %3000 $ | no consta | 2 días | 159 $32 $ por cada 10.000 $ |
| FundedNext | 5 %5000 $ | 10 %10.000 $ | 8 %8000 $ | 80 % | 5 días | 550 $55 $ por cada 10.000 $ |
| Maven Trading | 4 %4000 $ | 8 %8000 $ | 8 %8000 $ | 80 % | 3 días | 440 $44 $ por cada 10.000 $ |
| Blue Guardian | 4 %4000 $ | 8 %8000 $ | 8 %8000 $ | 90 % | 3 días | 467 $47 $ por cada 10.000 $ |
Diferencia con MyFundedFutures
| Firma | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Objetivo |
|---|---|---|---|
| FundedNext | no consta | +6 pts | +2 pts |
| Maven Trading | no consta | +4 pts | +2 pts |
| Blue Guardian | no consta | +4 pts | +2 pts |
Cálculo de B-NKER sobre los valores citados.
Fuentes
- MyFundedFutures · myfundedfutures.com/plans/pro · 22 oct 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 14 oct 2026
- Maven Trading · maventrading.com/pricing · 12 nov 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/15618204-general-information-rules · 24 oct 2026
Datos comprobados por última vez en sus fuentes el 12 nov 2026. Cada tabla se construye con los datos de la base, nunca a mano.
