Alternatives à MyFundedFutures
3 firmes, chaque valeur avec sa source.
Règles côte à côte
| Firme | Perte journalière | Perte maximale | Objectif | Partage | Jours minimum | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyFundedFutures | non indiqué | 4 %2 000 $ | 6 %3 000 $ | non indiqué | 2 jours | 159 $32 $ pour 10 000 $ |
| FundedNext | 5 %5 000 $ | 10 %10 000 $ | 8 %8 000 $ | 80 % | 5 jours | 550 $55 $ pour 10 000 $ |
| Maven Trading | 4 %4 000 $ | 8 %8 000 $ | 8 %8 000 $ | 80 % | 3 jours | 440 $44 $ pour 10 000 $ |
| Blue Guardian | 4 %4 000 $ | 8 %8 000 $ | 8 %8 000 $ | 90 % | 3 jours | 467 $47 $ pour 10 000 $ |
Écart avec MyFundedFutures
| Firme | Perte journalière | Perte maximale | Objectif |
|---|---|---|---|
| FundedNext | non indiqué | +6 pts | +2 pts |
| Maven Trading | non indiqué | +4 pts | +2 pts |
| Blue Guardian | non indiqué | +4 pts | +2 pts |
Calcul B-NKER sur les valeurs citées.
Sources
- MyFundedFutures · myfundedfutures.com/plans/pro · 22 oct. 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 14 oct. 2026
- Maven Trading · maventrading.com/pricing · 12 nov. 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/15618204-general-information-rules · 24 oct. 2026
Faits vérifiés pour la dernière fois sur leurs sources le 12 nov. 2026. Chaque tableau est construit à partir des faits de la base, jamais saisi à la main.
