Frecuencia de pagos: qué significa en cada empresa de fondeo
Verificado entre el 3 oct 2026 y el 12 nov 2026, 6 empresas de fondeo citan la frecuencia de pagos, cada una con sus propias palabras más abajo.
6 firmas, sus propias palabras y sus valores.
Frecuencia de pagos en cada firma
| Firma | Valor | En palabras de la firma | Fuente, leída el |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Con las palabras de la fuente“Alpha Pro offers bi-weekly or on-demand performance fee cycles at purchase.” | Con las palabras de la fuente“Alpha Pro offers bi-weekly or on-demand performance fee cycles at purchase.” | alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 7 oct 2026 |
| Blue Guardian | Con las palabras de la fuente“Payout Frequency: Every 14 days (Optional 7-day payout add-on available)” | Con las palabras de la fuente“Payout Frequency: Every 14 days (Optional 7-day payout add-on available)” | help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct 2026 |
| FTMO | Con las palabras de la fuente“At least 2 processed Rewards within that same 4-month period” | Con las palabras de la fuente“At least 2 processed Rewards within that same 4-month period” | ftmo.com/en/reward-growth-and-scaling-plan · 4 oct 2026 |
| FundedNext | Con las palabras de la fuente“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days” | Con las palabras de la fuente“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days” | fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct 2026 |
| Maven Trading | Con las palabras de la fuente“Your first payout is available 10 business days after your first trade on the Simulated Funded Account. Each subsequent 10-business-day period starts with your first trade after the previous payout.” | Con las palabras de la fuente“Your first payout is available 10 business days after your first trade on the Simulated Funded Account. Each subsequent 10-business-day period starts with your first trade after the previous payout.” | maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov 2026 |
| MyFundedFutures | Con las palabras de la fuente“Payouts unlock 14 days from your first trade, with a $1,000 minimum and up to $100,000 maximum per cycle.” | Con las palabras de la fuente“Payouts unlock 14 days from your first trade, with a $1,000 minimum and up to $100,000 maximum per cycle.” | myfundedfutures.com/plans/pro · 3 oct 2026 |
Para seguir
Fuentes
- Alpha Capital Group · alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 7 oct 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct 2026
- FTMO · ftmo.com/en/reward-growth-and-scaling-plan · 4 oct 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct 2026
- Maven Trading · maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov 2026
- MyFundedFutures · myfundedfutures.com/plans/pro · 3 oct 2026
Datos comprobados por última vez en sus fuentes el 12 nov 2026. Cada tabla se construye con los datos de la base, nunca a mano.
