Fréquence des versements : ce que cela veut dire chez chaque prop firm
Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 12 nov. 2026, 6 prop firms citent la fréquence des versements, chacune avec ses propres mots ci-dessous.
6 firmes, leurs propres mots et leurs valeurs.
Fréquence des versements chez chaque firme
| Firme | Valeur | Selon la firme | Source, lue le |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Avec les mots de la source“Alpha Pro offers bi-weekly or on-demand performance fee cycles at purchase.” | Avec les mots de la source“Alpha Pro offers bi-weekly or on-demand performance fee cycles at purchase.” | alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 7 oct. 2026 |
| Blue Guardian | Avec les mots de la source“Payout Frequency: Every 14 days (Optional 7-day payout add-on available)” | Avec les mots de la source“Payout Frequency: Every 14 days (Optional 7-day payout add-on available)” | help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct. 2026 |
| FTMO | Avec les mots de la source“At least 2 processed Rewards within that same 4-month period” | Avec les mots de la source“At least 2 processed Rewards within that same 4-month period” | ftmo.com/en/reward-growth-and-scaling-plan · 4 oct. 2026 |
| FundedNext | Avec les mots de la source“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days” | Avec les mots de la source“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days” | fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct. 2026 |
| Maven Trading | Avec les mots de la source“Your first payout is available 10 business days after your first trade on the Simulated Funded Account. Each subsequent 10-business-day period starts with your first trade after the previous payout.” | Avec les mots de la source“Your first payout is available 10 business days after your first trade on the Simulated Funded Account. Each subsequent 10-business-day period starts with your first trade after the previous payout.” | maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov. 2026 |
| MyFundedFutures | Avec les mots de la source“Payouts unlock 14 days from your first trade, with a $1,000 minimum and up to $100,000 maximum per cycle.” | Avec les mots de la source“Payouts unlock 14 days from your first trade, with a $1,000 minimum and up to $100,000 maximum per cycle.” | myfundedfutures.com/plans/pro · 3 oct. 2026 |
Pour aller plus loin
Sources
- Alpha Capital Group · alphacapitalgroup.uk/product/2-step · 7 oct. 2026
- Blue Guardian · help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules · 4 oct. 2026
- FTMO · ftmo.com/en/reward-growth-and-scaling-plan · 4 oct. 2026
- FundedNext · fundednext.com/cfds/stellar-2-step · 4 oct. 2026
- Maven Trading · maventrading.com/challenges/2-step · 12 nov. 2026
- MyFundedFutures · myfundedfutures.com/plans/pro · 3 oct. 2026
Faits vérifiés pour la dernière fois sur leurs sources le 12 nov. 2026. Chaque tableau est construit à partir des faits de la base, jamais saisi à la main.
