Jours de trading minimum
Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 10 nov. 2026, le minimum de jours de trading va de 2 jours (MyFundedFutures) à 5 jours (FundedNext) chez 6 prop firms.
Le nombre de jours de trading exigé par phase.
| Firme · programme | Jours de trading minimum | Vérifié |
|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Capital 2-Step (Alpha Pro) $100,000 | 33 joursVoir la citation“3 Minimum Days Per Phase Required in Phase 1 and Phase 2”alphacapitalgroup.uk/product/2-step | 4 oct. 2026 |
| Blue GuardianBlue Guardian 2-Step Standard $100,000 | 33 joursVoir la citation“For accounts purchased from August 20th onwards, traders must complete at least 3 trading days to pass the evaluation.”help.blueguardian.com/en/articles/14062291-2-step-standard-rules | 4 oct. 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step $100,000 | 44 jours | 4 oct. 2026 |
| FundedNextFundedNext Stellar 2-Step $100,000 | 55 joursVoir la citation“Stellar 2-Step Challenge: Requires a minimum of 5 trading days per phase.”help.fundednext.com/en/articles/8019803-what-are-the-minimum-trading-days-in-fundednext-challenges | 14 oct. 2026 |
| Maven TradingMaven 2-Step $100,000 | 33 joursVoir la citation“Rules: Minimum Profitable Days | 1-Step Challenge: – | 2-Step Challenge: 3 profitable days | 2-Step OMO Challenge: 4 profitable days | 3-Step Challenge: – | Instant Funding: –”maventrading.com/pricing | 10 nov. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Pro $50,000 | 22 joursVoir la citation“Rule: Min Trading Days | $50K: 2 Days | $100K: 2 Days | $150K: 2 Days”myfundedfutures.com/plans/pro | 3 oct. 2026 |
| MyFundedFuturesMyFundedFutures Rapid $50,000 | 22 joursVoir la citation“Rule: Min Trading Days | $25K: 2 Days | $50K: 2 Days | $100K: 2 Days | $150K: 2 Days”myfundedfutures.com/plans/rapid | 3 oct. 2026 |
- Jours de trading minimum de Alpha Capital Group
- Jours de trading minimum de Blue Guardian
- Jours de trading minimum de FTMO
- Jours de trading minimum de FundedNext
Questions et réponses
- Combien de prop firms citent le minimum de jours de trading ?
- 6 prop firms : Alpha Capital Group, Blue Guardian, FTMO, FundedNext et 2 autres. Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 10 nov. 2026.
- Quelles prop firms citent la valeur la plus basse pour le minimum de jours de trading ?
- 2 jours, chez MyFundedFutures, parmi 6 prop firms. Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 10 nov. 2026.
- Quelles prop firms citent la valeur la plus haute pour le minimum de jours de trading ?
- 5 jours, chez FundedNext, parmi 6 prop firms. Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 10 nov. 2026.
- Quelle est la valeur la plus fréquente pour le minimum de jours de trading ?
- 3 jours, cité par 3 prop firms sur 6. Vérifié entre le 3 oct. 2026 et le 10 nov. 2026.
9 firmes encore en collecte · Annuaire des firmes