Tipos de cambio oficiales
Dólar hoy en México: tipo de cambio FIX de Banxico
El tipo de cambio FIX es el número de pesos mexicanos por un dólar estadounidense que determina y publica el Banco de México cada día hábil.
Último dato oficial · 1 USD en MXN
18,42 MXN
Dato del 20 oct 2026 · Publicado por Banco de México · Página oficial
Actualizado el 20 de octubre de 2026
- Dato anterior (19 oct 2026)
- 18,4253 MXN
- Variación
- −0,0053 MXN
Diferencia calculada por B-NKER entre los dos datos oficiales, a su misma precisión.
Fuente: Banco de México, www.banxico.org.mx. Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Últimos datos publicados
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 20 oct 2026 | 18,42 | −0,0053 |
| 19 oct 2026 | 18,4253 | −0,0677 |
| 16 oct 2026 | 18,493 | +0,068 |
| 15 oct 2026 | 18,425 | −0,0638 |
| 14 oct 2026 | 18,4888 | +0,1360 |
| 13 oct 2026 | 18,3528 | +0,0986 |
| 12 oct 2026 | 18,2542 | −0,1621 |
| 9 oct 2026 | 18,4163 | +0,3035 |
| 8 oct 2026 | 18,1128 | +0,1348 |
| 7 oct 2026 | 17,978 | +0,011 |
| 6 oct 2026 | 17,967 | −0,1673 |
| 5 oct 2026 | 18,1343 | −0,0560 |
| 2 oct 2026 | 18,1903 | −0,1785 |
| 1 oct 2026 | 18,3688 | +0,2996 |
| 30 sept 2026 | 18,0692 | −0,0018 |
| 29 sept 2026 | 18,071 | +0,2297 |
| 28 sept 2026 | 17,8413 | +0,1313 |
| 25 sept 2026 | 17,71 | +0,0675 |
| 24 sept 2026 | 17,6425 | +0,1395 |
| 23 sept 2026 | 17,503 | +0,2015 |
| 22 sept 2026 | 17,3015 | +0,0812 |
| 21 sept 2026 | 17,2203 | −0,0247 |
| 18 sept 2026 | 17,245 | +0,0578 |
| 17 sept 2026 | 17,1872 |
Fuente: Banco de México
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0
Otros tipos oficiales
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Comunicación A 3500 del BCRA · USD/ARS
- Tipo de cambio oficial, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banco Central de Chile · USD/CLP
- Tasa de referencia, BCRD · USD/DOP
- Tipo de cambio de referencia, Banguat · USD/GTQ
- Tipos de referencia del euro del BCE
- Calendario económico · México
Información, no asesoramiento de inversión. Un tipo oficial de referencia no es el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende.
Gráficos en TradingView
PublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero