Tipos de cambio oficiales
Dólar hoy en Colombia: TRM oficial
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el número de pesos colombianos por un dólar estadounidense certificado como tipo de cambio oficial de referencia en Colombia.
Último dato oficial · 1 USD en COP
3301,91 COP
Dato del 13 nov 2026 · Publicado por Financial Superintendence of Colombia · Página oficial
Actualizado el 12 de noviembre de 2026
- Dato anterior (11 nov 2026)
- 3297,07 COP
- Variación
- +4,84 COP
Diferencia calculada por B-NKER entre los dos datos oficiales, a su misma precisión.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (datos.gov.co, CC BY-SA 4.0). Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY-SA 4.0.
Últimos datos publicados
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 3301,91 | +4,84 |
| 11 nov 2026 | 3297,07 | +27,19 |
| 10 nov 2026 | 3269,88 | +32,05 |
| 7 nov 2026 | 3237,83 | +9,57 |
| 6 nov 2026 | 3228,26 | +7,07 |
| 5 nov 2026 | 3221,19 | −14,40 |
| 4 nov 2026 | 3235,59 | +52,60 |
| 31 oct 2026 | 3182,99 | +16,08 |
| 30 oct 2026 | 3166,91 | +4,56 |
| 29 oct 2026 | 3162,35 | +14,33 |
| 28 oct 2026 | 3148,02 | −9,92 |
| 27 oct 2026 | 3157,94 | −0,49 |
| 24 oct 2026 | 3158,43 | −26,58 |
| 23 oct 2026 | 3185,01 | −6,46 |
| 22 oct 2026 | 3191,47 | +27,71 |
| 21 oct 2026 | 3163,76 | +7,44 |
| 20 oct 2026 | 3156,32 | −18,35 |
| 17 oct 2026 | 3174,67 | +4,21 |
| 16 oct 2026 | 3170,46 | −27,19 |
| 15 oct 2026 | 3197,65 | +15,91 |
| 14 oct 2026 | 3181,74 | −12,70 |
| 10 oct 2026 | 3194,44 | −24,31 |
| 9 oct 2026 | 3218,75 | −20,13 |
| 8 oct 2026 | 3238,88 | +22,87 |
| 7 oct 2026 | 3216,01 | +6,23 |
| 6 oct 2026 | 3209,78 | −63,71 |
| 3 oct 2026 | 3273,49 | −34,24 |
| 2 oct 2026 | 3307,73 | −5,11 |
| 1 oct 2026 | 3312,84 | −28,39 |
| 30 sept 2026 | 3341,23 | −8,40 |
Fuente: Financial Superintendence of Colombia
Libre de reutilizar con la licencia CC BY-SA 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY-SA 4.0
Otros tipos oficiales
- FIX de Banxico · USD/MXN
- Comunicación A 3500 del BCRA · USD/ARS
- Tipo de cambio oficial, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banco Central de Chile · USD/CLP
- Tasa de referencia, BCRD · USD/DOP
- Tipo de cambio de referencia, Banguat · USD/GTQ
- Tipos de referencia del euro del BCE
- Calendario económico · Colombia
Información, no asesoramiento de inversión. Un tipo oficial de referencia no es el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende.
PublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero