Tipos de cambio oficiales
Dólar hoy en República Dominicana: tipo de cambio oficial del Banco Central
La tasa de cambio de referencia del mercado spot es el número de pesos dominicanos por un dólar estadounidense, compra y venta, que publica el Banco Central de la República Dominicana.
Último dato oficial · Venta · 1 USD en DOP
60,9073 DOP
Compra: 60,477 DOP
Dato del 10 nov 2026 · Publicado por Banco Central de la República Dominicana · Página oficial
Actualizado el 10 de noviembre de 2026
- Dato anterior (6 nov 2026)
- 60,7601 DOP
- Variación
- +0,1472 DOP
Diferencia calculada por B-NKER entre los dos datos oficiales, a su misma precisión.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Últimos datos publicados
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 60,9073 | +0,1472 |
| 6 nov 2026 | 60,7601 | −0,1437 |
| 5 nov 2026 | 60,9038 | −0,1421 |
| 4 nov 2026 | 61,0459 | +0,1738 |
| 3 nov 2026 | 60,8721 | +0,1260 |
| 2 nov 2026 | 60,7461 | +0,1772 |
| 30 oct 2026 | 60,5689 | −0,3318 |
| 29 oct 2026 | 60,9007 | +0,0413 |
| 28 oct 2026 | 60,8594 | +0,3391 |
| 27 oct 2026 | 60,5203 | +0,2477 |
| 26 oct 2026 | 60,2726 | −0,4619 |
| 23 oct 2026 | 60,7345 | −0,4520 |
| 22 oct 2026 | 61,1865 | −0,1834 |
| 21 oct 2026 | 61,3699 | −0,1501 |
| 20 oct 2026 | 61,52 | −0,1027 |
| 19 oct 2026 | 61,6227 | −0,2095 |
| 16 oct 2026 | 61,8322 | +0,0605 |
| 15 oct 2026 | 61,7717 | +0,0929 |
| 14 oct 2026 | 61,6788 | +0,1392 |
| 13 oct 2026 | 61,5396 | +0,0077 |
| 12 oct 2026 | 61,5319 | −0,2928 |
| 9 oct 2026 | 61,8247 | +0,1515 |
| 8 oct 2026 | 61,6732 | +0,0655 |
| 7 oct 2026 | 61,6077 | +0,1966 |
| 6 oct 2026 | 61,4111 | +0,3112 |
| 5 oct 2026 | 61,0999 | +0,4097 |
| 2 oct 2026 | 60,6902 | +0,2357 |
| 1 oct 2026 | 60,4545 | +0,3762 |
| 30 sept 2026 | 60,0783 | +0,2701 |
| 29 sept 2026 | 59,8082 | +0,2505 |
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0
Otros tipos oficiales
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Comunicación A 3500 del BCRA · USD/ARS
- Tipo de cambio oficial, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banco Central de Chile · USD/CLP
- Tipo de cambio de referencia, Banguat · USD/GTQ
- Tipos de referencia del euro del BCE
- Calendario económico · República Dominicana
Información, no asesoramiento de inversión. Un tipo oficial de referencia no es el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende.
PublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero