Tipos de cambio oficiales
Dólar hoy en Perú: tipo de cambio oficial SUNAT
El tipo de cambio oficial es el número de soles por un dólar estadounidense, compra y venta, que publica la SUNAT para cada día: corresponde a la cotización de cierre de la SBS del día anterior.
Último dato oficial · Venta · 1 USD en PEN
3,414 PEN
Compra: 3,407 PEN
Dato del 12 nov 2026 · Publicado por SUNAT (cotización de cierre de la SBS) · Página oficial
Actualizado el 12 de noviembre de 2026
- Dato anterior (11 nov 2026)
- 3,421 PEN
- Variación
- −0,007 PEN
Diferencia calculada por B-NKER entre los dos datos oficiales, a su misma precisión.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Tipo de cambio publicado por la SUNAT: cotización de cierre de la SBS del día anterior. Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Últimos datos publicados
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 3,414 | −0,007 |
| 11 nov 2026 | 3,421 | +0,003 |
| 10 nov 2026 | 3,418 | −0,015 |
| 9 nov 2026 | 3,433 | ±0,000 |
| 8 nov 2026 | 3,433 | ±0,000 |
| 7 nov 2026 | 3,433 | −0,019 |
| 6 nov 2026 | 3,452 | ±0,000 |
| 5 nov 2026 | 3,452 | −0,014 |
| 4 nov 2026 | 3,466 | ±0,000 |
| 3 nov 2026 | 3,466 | −0,001 |
| 2 nov 2026 | 3,467 | ±0,000 |
| 1 nov 2026 | 3,467 | ±0,000 |
| 31 oct 2026 | 3,467 | +0,006 |
| 30 oct 2026 | 3,461 | +0,003 |
| 29 oct 2026 | 3,458 | +0,006 |
| 28 oct 2026 | 3,452 | +0,006 |
| 27 oct 2026 | 3,446 | −0,005 |
| 26 oct 2026 | 3,451 | ±0,000 |
| 25 oct 2026 | 3,451 | ±0,000 |
| 24 oct 2026 | 3,451 | +0,001 |
| 23 oct 2026 | 3,450 | +0,012 |
| 22 oct 2026 | 3,438 | +0,002 |
| 21 oct 2026 | 3,436 | −0,011 |
| 20 oct 2026 | 3,447 | +0,016 |
| 19 oct 2026 | 3,431 | ±0,000 |
| 18 oct 2026 | 3,431 | ±0,000 |
| 17 oct 2026 | 3,431 | −0,001 |
| 16 oct 2026 | 3,432 | −0,008 |
| 15 oct 2026 | 3,440 | +0,001 |
| 14 oct 2026 | 3,439 | −0,009 |
Fuente: SUNAT (cotización de cierre de la SBS)
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0
Otros tipos oficiales
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Comunicación A 3500 del BCRA · USD/ARS
- Dólar observado, Banco Central de Chile · USD/CLP
- Tasa de referencia, BCRD · USD/DOP
- Tipo de cambio de referencia, Banguat · USD/GTQ
- Tipos de referencia del euro del BCE
- Calendario económico · Perú
Información, no asesoramiento de inversión. Un tipo oficial de referencia no es el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende.
PublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero