Taux de change officiels
Dollar en sol péruvien aujourd'hui : taux officiel de la SUNAT
Le taux de change officiel est le nombre de soles pour un dollar américain, achat et vente, que l'administration fiscale (SUNAT) publie pour chaque jour : c'est la cotation de clôture SBS de la veille.
Dernière valeur officielle · Vente · 1 USD en PEN
3,414 PEN
Achat : 3,407 PEN
Valeur du 12 nov. 2026 · Publié par SUNAT, administration fiscale du Pérou (clôture SBS) · Page officielle
Mis à jour le 12 novembre 2026
- Valeur précédente (11 nov. 2026)
- 3,421 PEN
- Variation
- −0,007 PEN
Écart calculé par B-NKER entre les deux valeurs officielles, à leur propre précision.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Tipo de cambio publicado por la SUNAT: cotización de cierre de la SBS del día anterior. Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Dernières valeurs publiées
| Date | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 3,414 | −0,007 |
| 11 nov. 2026 | 3,421 | +0,003 |
| 10 nov. 2026 | 3,418 | −0,015 |
| 9 nov. 2026 | 3,433 | ±0,000 |
| 8 nov. 2026 | 3,433 | ±0,000 |
| 7 nov. 2026 | 3,433 | −0,019 |
| 6 nov. 2026 | 3,452 | ±0,000 |
| 5 nov. 2026 | 3,452 | −0,014 |
| 4 nov. 2026 | 3,466 | ±0,000 |
| 3 nov. 2026 | 3,466 | −0,001 |
| 2 nov. 2026 | 3,467 | ±0,000 |
| 1 nov. 2026 | 3,467 | ±0,000 |
| 31 oct. 2026 | 3,467 | +0,006 |
| 30 oct. 2026 | 3,461 | +0,003 |
| 29 oct. 2026 | 3,458 | +0,006 |
| 28 oct. 2026 | 3,452 | +0,006 |
| 27 oct. 2026 | 3,446 | −0,005 |
| 26 oct. 2026 | 3,451 | ±0,000 |
| 25 oct. 2026 | 3,451 | ±0,000 |
| 24 oct. 2026 | 3,451 | +0,001 |
| 23 oct. 2026 | 3,450 | +0,012 |
| 22 oct. 2026 | 3,438 | +0,002 |
| 21 oct. 2026 | 3,436 | −0,011 |
| 20 oct. 2026 | 3,447 | +0,016 |
| 19 oct. 2026 | 3,431 | ±0,000 |
| 18 oct. 2026 | 3,431 | ±0,000 |
| 17 oct. 2026 | 3,431 | −0,001 |
| 16 oct. 2026 | 3,432 | −0,008 |
| 15 oct. 2026 | 3,440 | +0,001 |
| 14 oct. 2026 | 3,439 | −0,009 |
Source : SUNAT, administration fiscale du Pérou (clôture SBS)
Réutilisable librement sous licence CC BY 4.0, avec attribution. Licence : CC BY 4.0
Autres taux officiels
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Communication A 3500 de la BCRA · USD/ARS
- Dólar observado, Banque centrale du Chili · USD/CLP
- Taux de référence, BCRD · USD/DOP
- Taux de référence, Banguat · USD/GTQ
- Taux de référence de l'euro de la BCE
- Calendrier économique · Pérou
Information, pas un conseil en investissement. Un taux officiel de référence n'est pas le prix auquel une banque ou un bureau de change achète ou vend.
PublicitéLien partenaire. Comment nous gagnons de l'argent