Taux de change officiels
Dollar officiel en Argentine aujourd'hui : Communication A 3500
La Communication A 3500 est le taux de change de gros de référence du peso argentin face au dollar américain publié par la Banque centrale d'Argentine.
Dernière valeur officielle · 1 USD en ARS
1 544,432 ARS
Valeur du 12 nov. 2026 · Publié par Central Bank of Argentina (BCRA) · Page officielle
Mis à jour le 12 novembre 2026
- Valeur précédente (11 nov. 2026)
- 1 547,9128 ARS
- Variation
- −3,4808 ARS
Écart calculé par B-NKER entre les deux valeurs officielles, à leur propre précision.
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Dernières valeurs publiées
| Date | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 1 544,432 | −3,4808 |
| 11 nov. 2026 | 1 547,9128 | +2,5154 |
| 5 nov. 2026 | 1 545,3974 | −3,0967 |
| 4 nov. 2026 | 1 548,4941 | −1,2253 |
| 3 nov. 2026 | 1 549,7194 | +5,0687 |
| 2 nov. 2026 | 1 544,6507 | +7,3020 |
| 30 oct. 2026 | 1 537,3487 | −2,2443 |
| 29 oct. 2026 | 1 539,593 | +1,1191 |
| 28 oct. 2026 | 1 538,4739 | −0,2671 |
| 27 oct. 2026 | 1 538,741 | −1,7341 |
| 26 oct. 2026 | 1 540,4751 | +12,2121 |
| 23 oct. 2026 | 1 528,263 | +0,4119 |
| 22 oct. 2026 | 1 527,8511 | +1,1847 |
| 21 oct. 2026 | 1 526,6664 | +1,8263 |
| 20 oct. 2026 | 1 524,8401 | +1,4935 |
| 19 oct. 2026 | 1 523,3466 | +8,7811 |
| 16 oct. 2026 | 1 514,5655 | +0,6347 |
| 15 oct. 2026 | 1 513,9308 | −0,6347 |
| 14 oct. 2026 | 1 514,5655 | −1,2888 |
| 13 oct. 2026 | 1 515,8543 | −0,0223 |
| 9 oct. 2026 | 1 515,8766 | −2,5597 |
| 8 oct. 2026 | 1 518,4363 | −2,2773 |
| 7 oct. 2026 | 1 520,7136 | +0,4134 |
| 6 oct. 2026 | 1 520,3002 | +1,0521 |
| 5 oct. 2026 | 1 519,2481 | −3,8387 |
| 2 oct. 2026 | 1 523,0868 | −0,1386 |
| 1 oct. 2026 | 1 523,2254 | +5,7045 |
| 30 sept. 2026 | 1 517,5209 | −6,4488 |
| 29 sept. 2026 | 1 523,9697 | −4,7866 |
| 28 sept. 2026 | 1 528,7563 | +4,7901 |
Source : Central Bank of Argentina (BCRA)
Réutilisable librement sous licence CC BY 4.0, avec attribution. Licence : CC BY 4.0
Autres taux officiels
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Taux officiel, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banque centrale du Chili · USD/CLP
- Taux de référence, BCRD · USD/DOP
- Taux de référence, Banguat · USD/GTQ
- Taux de référence de l'euro de la BCE
- Calendrier économique · Argentine
Information, pas un conseil en investissement. Un taux officiel de référence n'est pas le prix auquel une banque ou un bureau de change achète ou vend.
PublicitéLien partenaire. Comment nous gagnons de l'argent