Taux de change officiels
Dollar en peso colombien aujourd'hui : TRM officielle
La TRM (Tasa Representativa del Mercado) est le nombre de pesos colombiens pour un dollar américain certifié comme taux de change officiel de référence en Colombie.
Dernière valeur officielle · 1 USD en COP
3 301,91 COP
Valeur du 13 nov. 2026 · Publié par Financial Superintendence of Colombia · Page officielle
Mis à jour le 12 novembre 2026
- Valeur précédente (11 nov. 2026)
- 3 297,07 COP
- Variation
- +4,84 COP
Écart calculé par B-NKER entre les deux valeurs officielles, à leur propre précision.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (datos.gov.co, CC BY-SA 4.0). Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY-SA 4.0.
Dernières valeurs publiées
| Date | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 13 nov. 2026 | 3 301,91 | +4,84 |
| 11 nov. 2026 | 3 297,07 | +27,19 |
| 10 nov. 2026 | 3 269,88 | +32,05 |
| 7 nov. 2026 | 3 237,83 | +9,57 |
| 6 nov. 2026 | 3 228,26 | +7,07 |
| 5 nov. 2026 | 3 221,19 | −14,40 |
| 4 nov. 2026 | 3 235,59 | +52,60 |
| 31 oct. 2026 | 3 182,99 | +16,08 |
| 30 oct. 2026 | 3 166,91 | +4,56 |
| 29 oct. 2026 | 3 162,35 | +14,33 |
| 28 oct. 2026 | 3 148,02 | −9,92 |
| 27 oct. 2026 | 3 157,94 | −0,49 |
| 24 oct. 2026 | 3 158,43 | −26,58 |
| 23 oct. 2026 | 3 185,01 | −6,46 |
| 22 oct. 2026 | 3 191,47 | +27,71 |
| 21 oct. 2026 | 3 163,76 | +7,44 |
| 20 oct. 2026 | 3 156,32 | −18,35 |
| 17 oct. 2026 | 3 174,67 | +4,21 |
| 16 oct. 2026 | 3 170,46 | −27,19 |
| 15 oct. 2026 | 3 197,65 | +15,91 |
| 14 oct. 2026 | 3 181,74 | −12,70 |
| 10 oct. 2026 | 3 194,44 | −24,31 |
| 9 oct. 2026 | 3 218,75 | −20,13 |
| 8 oct. 2026 | 3 238,88 | +22,87 |
| 7 oct. 2026 | 3 216,01 | +6,23 |
| 6 oct. 2026 | 3 209,78 | −63,71 |
| 3 oct. 2026 | 3 273,49 | −34,24 |
| 2 oct. 2026 | 3 307,73 | −5,11 |
| 1 oct. 2026 | 3 312,84 | −28,39 |
| 30 sept. 2026 | 3 341,23 | −8,40 |
Source : Financial Superintendence of Colombia
Réutilisable librement sous licence CC BY-SA 4.0, avec attribution. Licence : CC BY-SA 4.0
Autres taux officiels
- FIX de Banxico · USD/MXN
- Communication A 3500 de la BCRA · USD/ARS
- Taux officiel, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banque centrale du Chili · USD/CLP
- Taux de référence, BCRD · USD/DOP
- Taux de référence, Banguat · USD/GTQ
- Taux de référence de l'euro de la BCE
- Calendrier économique · Colombie
Information, pas un conseil en investissement. Un taux officiel de référence n'est pas le prix auquel une banque ou un bureau de change achète ou vend.
PublicitéLien partenaire. Comment nous gagnons de l'argent