Official exchange rates
US dollar to Colombian peso today: official TRM
The TRM (Tasa Representativa del Mercado) is the number of Colombian pesos per US dollar certified as the official reference exchange rate in Colombia.
Latest official value · 1 USD in COP
3,301.91 COP
Value for 13 Nov 2026 · Published by Financial Superintendence of Colombia · Official page
Updated 12 November 2026
- Previous value (11 Nov 2026)
- 3,297.07 COP
- Change
- +4.84 COP
Difference computed by B-NKER between the two official values, at their own precision.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (datos.gov.co, CC BY-SA 4.0). Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY-SA 4.0.
Latest published values
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 3,301.91 | +4.84 |
| 11 Nov 2026 | 3,297.07 | +27.19 |
| 10 Nov 2026 | 3,269.88 | +32.05 |
| 7 Nov 2026 | 3,237.83 | +9.57 |
| 6 Nov 2026 | 3,228.26 | +7.07 |
| 5 Nov 2026 | 3,221.19 | −14.40 |
| 4 Nov 2026 | 3,235.59 | +52.60 |
| 31 Oct 2026 | 3,182.99 | +16.08 |
| 30 Oct 2026 | 3,166.91 | +4.56 |
| 29 Oct 2026 | 3,162.35 | +14.33 |
| 28 Oct 2026 | 3,148.02 | −9.92 |
| 27 Oct 2026 | 3,157.94 | −0.49 |
| 24 Oct 2026 | 3,158.43 | −26.58 |
| 23 Oct 2026 | 3,185.01 | −6.46 |
| 22 Oct 2026 | 3,191.47 | +27.71 |
| 21 Oct 2026 | 3,163.76 | +7.44 |
| 20 Oct 2026 | 3,156.32 | −18.35 |
| 17 Oct 2026 | 3,174.67 | +4.21 |
| 16 Oct 2026 | 3,170.46 | −27.19 |
| 15 Oct 2026 | 3,197.65 | +15.91 |
| 14 Oct 2026 | 3,181.74 | −12.70 |
| 10 Oct 2026 | 3,194.44 | −24.31 |
| 9 Oct 2026 | 3,218.75 | −20.13 |
| 8 Oct 2026 | 3,238.88 | +22.87 |
| 7 Oct 2026 | 3,216.01 | +6.23 |
| 6 Oct 2026 | 3,209.78 | −63.71 |
| 3 Oct 2026 | 3,273.49 | −34.24 |
| 2 Oct 2026 | 3,307.73 | −5.11 |
| 1 Oct 2026 | 3,312.84 | −28.39 |
| 30 Sept 2026 | 3,341.23 | −8.40 |
Source: Financial Superintendence of Colombia
Free to reuse under CC BY-SA 4.0, with attribution. License: CC BY-SA 4.0
Other official rates
- Banxico FIX · USD/MXN
- BCRA Communication A 3500 · USD/ARS
- Official rate, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Central Bank of Chile · USD/CLP
- Reference rate, BCRD · USD/DOP
- Reference rate, Banguat · USD/GTQ
- ECB euro reference rates
- Economic calendar · Colombia
Information only, not investment advice. An official reference rate is not the price at which a bank or an exchange office buys or sells.
AdPartner link. How we make money