Taux de change officiels
Euro dollar aujourd'hui : taux de référence de la BCE
Le taux de référence de l'euro est le nombre de dollars américains pour un euro que la Banque centrale européenne publie chaque jour ouvré.
Dernière valeur officielle · 1 EUR en USD
1,1081 USD
Valeur du 12 nov. 2026 · Publié par Banque centrale européenne · Page officielle
Mis à jour le 12 novembre 2026
- Valeur précédente (11 nov. 2026)
- 1,1127 USD
- Variation
- −0,0046 USD
Écart calculé par B-NKER entre les deux valeurs officielles, à leur propre précision.
Source: European Central Bank (ECB), information available free of charge on the ECB website. Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Taux de référence de l'euro, toutes les devises
Convertisseur de devises avec ces tauxUnités de chaque devise pour un euro, publiées par la BCE pour le 12 nov. 2026.
| Devise | Code | Pour 1 EUR |
|---|---|---|
| dollar des États-Unis | USD | 1,1081 |
| dollar australien | AUD | 1,6246 |
| réal brésilien | BRL | 6,2241 |
| dollar canadien | CAD | 1,5789 |
| franc suisse | CHF | 0,9232 |
| yuan renminbi chinois | CNY | 7,3891 |
| couronne tchèque | CZK | 24,379 |
| couronne danoise | DKK | 7,4754 |
| livre sterling | GBP | 0,83595 |
| dollar de Hong Kong | HKD | 8,6928 |
| forint hongrois | HUF | 364,98 |
| roupie indonésienne | IDR | 20 225,76 |
| nouveau shekel israélien | ILS | 3,5495 |
| roupie indienne | INR | 104,2118 |
| couronne islandaise | ISK | 136,60 |
| yen japonais | JPY | 176,96 |
| won sud-coréen | KRW | 1 478,32 |
| peso mexicain | MXN | 20,7113 |
| ringgit malais | MYR | 4,5194 |
| couronne norvégienne | NOK | 10,5630 |
| dollar néo-zélandais | NZD | 1,9942 |
| peso philippin | PHP | 70,616 |
| zloty polonais | PLN | 4,4088 |
| leu roumain | RON | 5,3473 |
| couronne suédoise | SEK | 11,0628 |
| dollar de Singapour | SGD | 1,4249 |
| baht thaïlandais | THB | 37,4700 |
| livre turque | TRY | 55,6906 |
| rand sud-africain | ZAR | 18,5219 |
Dernières valeurs publiées
| Date | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 1,1081 | −0,0046 |
| 11 nov. 2026 | 1,1127 | −0,0087 |
| 10 nov. 2026 | 1,1214 | +0,0021 |
| 9 nov. 2026 | 1,1193 | +0,0028 |
| 6 nov. 2026 | 1,1165 | −0,0059 |
| 5 nov. 2026 | 1,1224 | −0,0043 |
| 4 nov. 2026 | 1,1267 | +0,0088 |
| 3 nov. 2026 | 1,1179 | −0,0037 |
| 2 nov. 2026 | 1,1216 | +0,0044 |
| 30 oct. 2026 | 1,1172 | +0,0042 |
| 29 oct. 2026 | 1,1130 | −0,0003 |
| 28 oct. 2026 | 1,1133 | −0,0017 |
| 27 oct. 2026 | 1,1150 | −0,0038 |
| 26 oct. 2026 | 1,1188 | −0,0005 |
| 23 oct. 2026 | 1,1193 | −0,0012 |
| 22 oct. 2026 | 1,1205 | −0,0029 |
| 21 oct. 2026 | 1,1234 | +0,0019 |
| 20 oct. 2026 | 1,1215 | −0,0010 |
| 19 oct. 2026 | 1,1225 | −0,0028 |
| 16 oct. 2026 | 1,1253 | +0,0045 |
| 15 oct. 2026 | 1,1208 | +0,0013 |
| 14 oct. 2026 | 1,1195 | +0,0007 |
| 13 oct. 2026 | 1,1188 | +0,0007 |
| 12 oct. 2026 | 1,1181 | −0,0025 |
| 9 oct. 2026 | 1,1206 | +0,0020 |
| 8 oct. 2026 | 1,1186 | +0,0009 |
| 7 oct. 2026 | 1,1177 | −0,0092 |
| 6 oct. 2026 | 1,1269 | +0,0065 |
| 5 oct. 2026 | 1,1204 | −0,0021 |
| 2 oct. 2026 | 1,1225 | −0,0073 |
Source : Banque centrale européenne
Réutilisable librement sous licence CC BY 4.0, avec attribution. Licence : CC BY 4.0
Autres taux officiels
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Communication A 3500 de la BCRA · USD/ARS
- Taux officiel, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banque centrale du Chili · USD/CLP
- Taux de référence, BCRD · USD/DOP
- Taux de référence, Banguat · USD/GTQ
- Calendrier économique · Zone euro
Information, pas un conseil en investissement. Un taux officiel de référence n'est pas le prix auquel une banque ou un bureau de change achète ou vend.
PublicitéLien partenaire. Comment nous gagnons de l'argent