Tipos de cambio oficiales
Dólar oficial hoy en Argentina: Comunicación A 3500
La Comunicación A 3500 es el tipo de cambio mayorista de referencia del peso argentino frente al dólar estadounidense que publica el Banco Central de la República Argentina.
Último dato oficial · 1 USD en ARS
1544,432 ARS
Dato del 12 nov 2026 · Publicado por Central Bank of Argentina (BCRA) · Página oficial
Actualizado el 12 de noviembre de 2026
- Dato anterior (11 nov 2026)
- 1547,9128 ARS
- Variación
- −3,4808 ARS
Diferencia calculada por B-NKER entre los dos datos oficiales, a su misma precisión.
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Últimos datos publicados
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1544,432 | −3,4808 |
| 11 nov 2026 | 1547,9128 | +2,5154 |
| 5 nov 2026 | 1545,3974 | −3,0967 |
| 4 nov 2026 | 1548,4941 | −1,2253 |
| 3 nov 2026 | 1549,7194 | +5,0687 |
| 2 nov 2026 | 1544,6507 | +7,3020 |
| 30 oct 2026 | 1537,3487 | −2,2443 |
| 29 oct 2026 | 1539,593 | +1,1191 |
| 28 oct 2026 | 1538,4739 | −0,2671 |
| 27 oct 2026 | 1538,741 | −1,7341 |
| 26 oct 2026 | 1540,4751 | +12,2121 |
| 23 oct 2026 | 1528,263 | +0,4119 |
| 22 oct 2026 | 1527,8511 | +1,1847 |
| 21 oct 2026 | 1526,6664 | +1,8263 |
| 20 oct 2026 | 1524,8401 | +1,4935 |
| 19 oct 2026 | 1523,3466 | +8,7811 |
| 16 oct 2026 | 1514,5655 | +0,6347 |
| 15 oct 2026 | 1513,9308 | −0,6347 |
| 14 oct 2026 | 1514,5655 | −1,2888 |
| 13 oct 2026 | 1515,8543 | −0,0223 |
| 9 oct 2026 | 1515,8766 | −2,5597 |
| 8 oct 2026 | 1518,4363 | −2,2773 |
| 7 oct 2026 | 1520,7136 | +0,4134 |
| 6 oct 2026 | 1520,3002 | +1,0521 |
| 5 oct 2026 | 1519,2481 | −3,8387 |
| 2 oct 2026 | 1523,0868 | −0,1386 |
| 1 oct 2026 | 1523,2254 | +5,7045 |
| 30 sept 2026 | 1517,5209 | −6,4488 |
| 29 sept 2026 | 1523,9697 | −4,7866 |
| 28 sept 2026 | 1528,7563 | +4,7901 |
Fuente: Central Bank of Argentina (BCRA)
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0
Otros tipos oficiales
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Tipo de cambio oficial, SUNAT · USD/PEN
- Dólar observado, Banco Central de Chile · USD/CLP
- Tasa de referencia, BCRD · USD/DOP
- Tipo de cambio de referencia, Banguat · USD/GTQ
- Tipos de referencia del euro del BCE
- Calendario económico · Argentina
Información, no asesoramiento de inversión. Un tipo oficial de referencia no es el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende.
PublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero