Tipos de cambio oficiales
Dólar hoy en Chile: tipo de cambio oficial, dólar observado
El dólar observado es el promedio ponderado de las operaciones de contado entre el peso chileno y el dólar estadounidense del Mercado Cambiario Formal del día hábil bancario anterior, que calcula y publica el Banco Central de Chile.
Último dato oficial · 1 USD en CLP
992,48 CLP
Dato del 13 nov 2026 · Publicado por Banco Central de Chile · Página oficial
Actualizado el 12 de noviembre de 2026
- Dato anterior (12 nov 2026)
- 984,49 CLP
- Variación
- +7,99 CLP
Diferencia calculada por B-NKER entre los dos datos oficiales, a su misma precisión.
Fuente: Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos (información de propiedad del Banco Central de Chile). Data: B-NKER (b-nker.com), CC BY 4.0.
Últimos datos publicados
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 992,48 | +7,99 |
| 12 nov 2026 | 984,49 | +7,44 |
| 11 nov 2026 | 977,05 | +7,25 |
| 10 nov 2026 | 969,80 | −10,08 |
| 9 nov 2026 | 979,88 | +8,94 |
| 6 nov 2026 | 970,94 | −0,01 |
| 5 nov 2026 | 970,95 | −9,64 |
| 4 nov 2026 | 980,59 | −1,23 |
| 3 nov 2026 | 981,82 | −10,84 |
| 2 nov 2026 | 992,66 | −0,56 |
| 30 oct 2026 | 993,22 | +12,14 |
| 29 oct 2026 | 981,08 | −4,06 |
| 28 oct 2026 | 985,14 | −9,15 |
| 27 oct 2026 | 994,29 | +3,94 |
| 26 oct 2026 | 990,35 | +3,77 |
| 23 oct 2026 | 986,58 | +9,76 |
| 22 oct 2026 | 976,82 | −1,74 |
| 21 oct 2026 | 978,56 | −3,30 |
| 20 oct 2026 | 981,86 | +0,21 |
| 19 oct 2026 | 981,65 | −2,44 |
| 16 oct 2026 | 984,09 | −2,94 |
| 15 oct 2026 | 987,03 | +6,24 |
| 14 oct 2026 | 980,79 | +2,18 |
| 13 oct 2026 | 978,61 | −3,00 |
| 9 oct 2026 | 981,61 | +1,76 |
| 8 oct 2026 | 979,85 | +12,06 |
| 7 oct 2026 | 967,79 | −9,46 |
| 6 oct 2026 | 977,25 | −7,57 |
| 5 oct 2026 | 984,82 | +0,98 |
| 2 oct 2026 | 983,84 | +11,24 |
Fuente: Banco Central de Chile
Libre de reutilizar con la licencia CC BY 4.0, citando la fuente. Licencia: CC BY 4.0
Otros tipos oficiales
- FIX de Banxico · USD/MXN
- TRM, Banco de la República · USD/COP
- Comunicación A 3500 del BCRA · USD/ARS
- Tipo de cambio oficial, SUNAT · USD/PEN
- Tasa de referencia, BCRD · USD/DOP
- Tipo de cambio de referencia, Banguat · USD/GTQ
- Tipos de referencia del euro del BCE
- Calendario económico · Chile
Información, no asesoramiento de inversión. Un tipo oficial de referencia no es el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende.
PublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero