FundedNext vs Topstep: reglas comparadas
6 reglas citadas por ambas empresas en sus propias páginas, verificadas el 4 nov 2026. Cada valor enlaza con el texto exacto.
Lo que dicen las cifras
Esta página pone frente a frente las reglas de FundedNext y Topstep, dos empresas de fondeo, con 6 criterios citados por ambas. B-NKER comprobó los valores en sus páginas de origen el miércoles 4 de noviembre de 2026.
En la pérdida diaria máxima, FundedNext marca 5 % de la cuenta de 100.000 $, mientras que Topstep marca 2 % en su cuenta de 50.000 $, una diferencia de 3 puntos. En la pérdida máxima, FundedNext indica 10 % y Topstep 4 %, con un hueco de 6 puntos. El reparto de beneficios es 80 % en FundedNext y 90 % en Topstep.
Sobre consistencia, Topstep publica «Your largest single day cannot exceed 40% of your total net profit.» [Tu mejor día individual no puede superar el 40% de tu beneficio neto total] (traducción de B-NKER). Puedes leer más en reglas de FundedNext y en reglas de Topstep.
Frente a frente
| Regla | FundedNext | Topstep | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Pérdida diaria máxima (%) | 5 %5000 $ · del capital inicial | 1000 $Ver la cita“The Daily Loss Limit parameters are: $50K Account: $1,000”help.topstep.com/en/articles/10490293-daily-loss-limit-in-the-trading-combine-and-express-funded-account | 3 pts |
| Base de la pérdida diaria | BalanceVer la cita“Stellar 1-Step : 3% of initial balance Stellar 2-Step : 5% of initial balance Stellar Lite : 4% of initial balance Stellar Instant : No daily loss limit”fundednext.com/general-rules/cfds/trading-objectives | Aún sin citar | una firma |
| Pérdida máxima (%) | 10 %suelo 90.000 $ | 2000 $Ver la cita“Account Size | Maximum Loss Limit $50K | $2,000”help.topstep.com/en/articles/8284204-what-is-the-maximum-loss-limit | 6 pts |
| Tipo de pérdida máxima | Estática | Dinámico (cierre del día)Ver la cita“The MLL is a trailing limit. It rises as your end-of-day balance grows, but never moves down. Once it reaches your starting balance, it locks permanently.”help.topstep.com/en/articles/8284204-what-is-the-maximum-loss-limit | = |
| Objetivo de beneficio, fase 1 | 8000 $8 % · se aprueba con 108.000 $ | 3000 $6 % · se aprueba con 53.000 $Ver la cita“Account Size | Profit Target | Best Day Recommendation $50K | $3,000 | Less than $1,650”help.topstep.com/en/articles/8284208-consistency-at-topstep | 2 pts |
| Objetivo de beneficio, fase 2 | 5000 $5 % · se aprueba con 105.000 $ | Aún sin citar | una firma |
| Días mínimos de trading | 55 díasVer la cita“Stellar 2-Step Challenge: Requires a minimum of 5 trading days per phase.”help.fundednext.com/en/articles/8019803-what-are-the-minimum-trading-days-in-fundednext-challenges | Aún sin citar | una firma |
| Regla de trading en noticias | PermitidoVer la cita“News trading allowed for both Challenge and FundedNext Account”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | Aún sin citar | una firma |
| Expert advisors permitidos | Según las palabras de la firma | Según las palabras de la firmaVer la cita“Can I use automated trading strategies? Yes, with conditions. Topstep won't help set up or troubleshoot automated strategies, and no exceptions are made for errant trades or malfunctions. Test on your Practice Account first and review Prohibited Conduct and Prohibited Trading Strategies before going live. You can also use a trade copier to duplicate trades across multiple accounts. See What is a Trade Copier?”help.topstep.com/en/articles/8284197-trading-combine-parameters | = |
| Regla de consistencia | Según las palabras de la firma | Según las palabras de la firmaVer la cita“Your largest single day cannot exceed 40% of your total net profit.”help.topstep.com/en/articles/8284233-topstep-payout-policy | = |
| Posiciones durante el fin de semana | Aún sin citar | Según las palabras de la firmaVer la cita“Friday close | 3:10 PM CT (closed till Sunday at 5:00 PM)”help.topstep.com/en/articles/8284206-when-and-what-products-can-i-trade | una firma |
| Reparto de beneficios | 80 %80.000 $ · del capital inicial | 90 %45.000 $ · del capital inicialVer la cita“90/10 profit split — you keep 90%”help.topstep.com/en/articles/8284233-topstep-payout-policy | 10 pts |
| Frecuencia de pagos | Según las palabras de la firmaVer la cita“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | Aún sin citar | una firma |
| Precio | 550 $ | Aún sin citar | una firma |
Coste hasta la cuenta fondeada
El precio de una evaluación tal como lo cita cada empresa, y ese mismo precio por cada 10.000 $ de cuenta. Reintentos, reinicios y cargos tras el primer intento: la calculadora.
