FundedNext vs Topstep : règles comparées
6 règles citées par les deux firmes sur leurs propres pages, vérifiées le 4 nov. 2026. Chaque valeur renvoie au texte exact.
Ce que disent les chiffres
Cette page met côte à côte les règles de FundedNext et de Topstep, soit 6 règles citées des deux côtés. B-NKER a vérifié ces valeurs sur les pages sources le mercredi 4 novembre 2026.
La perte journalière maximale vaut 5 % chez FundedNext pour un compte de 100 000 $, contre 2 % chez Topstep pour 50 000 $, soit un gap de 3 points. La perte maximale s'établit à 10 % d'un côté et 4 % de l'autre, un gap de 6 points. Le partage des gains est de 80 % chez FundedNext, contre 90 % chez Topstep.
Sur la cohérence, Topstep écrit « Your largest single day cannot exceed 40% of your total net profit. » [Votre plus grosse journée ne peut pas dépasser 40% de votre profit net total] (traduction B-NKER). Pour le détail de chaque prop firm, consultez les règles de FundedNext et les règles de Topstep.
Côte à côte
| Règle | FundedNext | Topstep | Écart |
|---|---|---|---|
| Perte journalière maximale (%) | 5 %5 000 $ · du capital initial | 1 000 $Voir la citation“The Daily Loss Limit parameters are: $50K Account: $1,000”help.topstep.com/en/articles/10490293-daily-loss-limit-in-the-trading-combine-and-express-funded-account | 3 pts |
| Base de la perte journalière | SoldeVoir la citation“Stellar 1-Step : 3% of initial balance Stellar 2-Step : 5% of initial balance Stellar Lite : 4% of initial balance Stellar Instant : No daily loss limit”fundednext.com/general-rules/cfds/trading-objectives | Pas encore cité | une firme |
| Perte maximale (%) | 10 %plancher 90 000 $ | 2 000 $Voir la citation“Account Size | Maximum Loss Limit $50K | $2,000”help.topstep.com/en/articles/8284204-what-is-the-maximum-loss-limit | 6 pts |
| Type de perte maximale | Fixe | Suiveur (fin de journée)Voir la citation“The MLL is a trailing limit. It rises as your end-of-day balance grows, but never moves down. Once it reaches your starting balance, it locks permanently.”help.topstep.com/en/articles/8284204-what-is-the-maximum-loss-limit | = |
| Objectif de profit, phase 1 | 8 000 $8 % · réussite à 108 000 $ | 3 000 $6 % · réussite à 53 000 $Voir la citation“Account Size | Profit Target | Best Day Recommendation $50K | $3,000 | Less than $1,650”help.topstep.com/en/articles/8284208-consistency-at-topstep | 2 pts |
| Objectif de profit, phase 2 | 5 000 $5 % · réussite à 105 000 $ | Pas encore cité | une firme |
| Jours de trading minimum | 55 joursVoir la citation“Stellar 2-Step Challenge: Requires a minimum of 5 trading days per phase.”help.fundednext.com/en/articles/8019803-what-are-the-minimum-trading-days-in-fundednext-challenges | Pas encore cité | une firme |
| Règle sur le trading des annonces | AutoriséVoir la citation“News trading allowed for both Challenge and FundedNext Account”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | Pas encore cité | une firme |
| Expert advisors autorisés | Selon les mots de la firme | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Can I use automated trading strategies? Yes, with conditions. Topstep won't help set up or troubleshoot automated strategies, and no exceptions are made for errant trades or malfunctions. Test on your Practice Account first and review Prohibited Conduct and Prohibited Trading Strategies before going live. You can also use a trade copier to duplicate trades across multiple accounts. See What is a Trade Copier?”help.topstep.com/en/articles/8284197-trading-combine-parameters | = |
| Règle de cohérence | Selon les mots de la firme | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Your largest single day cannot exceed 40% of your total net profit.”help.topstep.com/en/articles/8284233-topstep-payout-policy | = |
| Positions le week-end | Pas encore cité | Selon les mots de la firmeVoir la citation“Friday close | 3:10 PM CT (closed till Sunday at 5:00 PM)”help.topstep.com/en/articles/8284206-when-and-what-products-can-i-trade | une firme |
| Partage des gains | 80 %80 000 $ · du capital initial | 90 %45 000 $ · du capital initialVoir la citation“90/10 profit split — you keep 90%”help.topstep.com/en/articles/8284233-topstep-payout-policy | 10 pts |
| Fréquence des versements | Selon les mots de la firmeVoir la citation“First reward cycle 21 days, subsequent rewards every 14 days”fundednext.com/cfds/stellar-2-step | Pas encore cité | une firme |
| Prix | 550 $ | Pas encore cité | une firme |
Coût jusqu'au compte financé
Le prix d'une évaluation tel que chaque firme le cite, et ce même prix pour chaque tranche de 10 000 $ de compte. Nouvelles tentatives, remises à zéro et frais après le premier essai : le calculateur.
